Market Monitor
One-look overview of trading metrics across multiple exchanges. Select exchanges, metrics, and periods to monitor gainers and losers in real-time.
Source: public market data of the selected exchanges. Refreshes every 15 seconds.
Filter
Exchanges
Metrics
Period
Binance Spot · 15-Minute Top Gainers
| # | Pair | Change | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | ANIME/USDT | +4.93% | 0.00319 |
| 2 | INIT/USDT | +4.36% | 0.1568 |
| 3 | SYN/USDT | +2.35% | 0.1882 |
| 4 | AVA/USDT | +2.21% | 0.3701 |
| 5 | BREV/USDT | +2.01% | 0.0811 |
| 6 | BANK/USDT | +1.45% | 0.0279 |
| 7 | OSMO/USDT | +1.37% | 0.0592 |
| 8 | NEXO/USDT | +1.14% | 0.801 |
| 9 | CVC/USDT | +1.10% | 0.02583 |
| 10 | PROM/USDT | +0.83% | 5.47 |
Binance Spot · 15-Minute Top Losers
| # | Pair | Change | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | NIL/USDT | -3.72% | 0.09653 |
| 2 | BABY/USDT | -2.98% | 0.01402 |
| 3 | OSMO/USDT | -2.67% | 0.0584 |
| 4 | EPIC/USDT | -2.24% | 0.1004 |
| 5 | QKC/USDT | -1.70% | 0.002435 |
| 6 | SOXSB/USDT | -1.68% | 47.53 |
| 7 | PROM/USDT | -1.12% | 5.45 |
| 8 | BANK/USDT | -1.09% | 0.0273 |
| 9 | REZ/USDT | -0.91% | 0.005009 |
| 10 | UVXYB/USDT | -0.76% | 18.22 |
Binance Spot · 30-Minute Top Gainers
| # | Pair | Change | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | ANIME/USDT | +6.33% | 0.00319 |
| 2 | INIT/USDT | +3.23% | 0.1568 |
| 3 | QUICK/USDT | +2.57% | 0.00279 |
| 4 | AGPUB/USDT | +2.30% | 8.00 |
| 5 | TREE/USDT | +2.13% | 0.0383 |
| 6 | MVLLB/USDT | +2.05% | 26.85 |
| 7 | BREV/USDT | +2.01% | 0.0811 |
| 8 | SOXLB/USDT | +2.00% | 91.51 |
| 9 | AVA/USDT | +1.82% | 0.3701 |
| 10 | SNXXB/USDT | +1.79% | 8.55 |
Binance Spot · 30-Minute Top Losers
| # | Pair | Change | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | QUICK/USDT | -5.67% | 0.00283 |
| 2 | EPIC/USDT | -2.81% | 0.1004 |
| 3 | QKC/USDT | -2.68% | 0.002435 |
| 4 | BANK/USDT | -2.50% | 0.0273 |
| 5 | SOXSB/USDT | -1.90% | 47.53 |
| 6 | NIL/USDT | -1.72% | 0.09653 |
| 7 | LUMIA/USDT | -1.57% | 0.0813 |
| 8 | BMT/USDT | -1.34% | 0.02732 |
| 9 | CHIP/USDT | -1.18% | 0.05126 |
| 10 | SYN/USDT | -1.05% | 0.1868 |